Přídavné vodní čerpadlo Pierburg | Škoda-díly.cz
- 5Q0 965 561 B
- 5Q0 965 567 J
Přídavná vodní pumpa, určeno pro vozidla s motory 2.0TSI 132kW/140kW/162kW/169kW/200kW/209kW, 1.6TDI 66kW/77kW/81kW/85kW/88kW, 2.0TDI 81kW/110kW/135kW/140kW.
Pro vozidla kde bylo z výroby montované přídavné vodní čerpadlo od společnosti Pierburg.
Při náhradě za starší typ čerpadla 5Q0965567J, nutné zakoupit společně s 5Q0121093AL a 5N0198093.
Do jakých vozidel pasuje tento díl? [+]
Objem | Výkon | Kód | Rok |
2.0 TDI CR | 85kW/116PS | DSUD | 11/2019 → |
2.0 TDI CR | 85kW/115PS | DTRD | 09/2020 → |
2.0 TDI CR | 105kW/143PS | CRVC | 06/2020 → |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS | DSTA | 11/2019 → |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS | DSTB | 11/2019 → |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS | DTTA | 09/2020 → |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS | DTTC | 09/2020 → |
2.0 TDI CR | 147kW/200PS | DTUA | 07/2020 → |
Díly pro údržbu a servis → Rozvody, řemeny → Vodní čerpadla
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.0 TGI CNG | 66kW/90PS | DBYA | 11/2019 → 03/2023 |
1.6 TDI CR | 70kW/95PS | DGTD | 09/2019 → 11/2020 |
1.6 TDI CR | 85kW/115PS | DGTA | 05/2019 → 11/2020 |
Náhradní díly → Motor → Chlazení → Vodní čerpadlo
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.0 TGI CNG | 66kW/90PS | DBYA | 11/2019 → 03/2023 |
1.6 TDI CR | 70kW/95PS | DGTD | 09/2019 → 11/2020 |
1.6 TDI CR | 85kW/115PS | DGTA | 02/2019 → 11/2020 |
Díly pro údržbu a servis → Rozvody, řemeny → Vodní čerpadla
Objem | Výkon | Kód | Rok |
2.0 TSI | 140kW/190PS 7A, 4x4 | DKZA | 09/2018 → 12/2020 |
1.6 TDI CR | 85kW/115PS 6S, 7A | DDYA | 07/2017 → 07/2018 |
1.6 TDI CR | 85kW/116PS 6S, 7A | DGTE | 08/2018 → 12/2020 |
2.0 TDI CR | 105kW/143PS NZC | CRVC | 07/2018 → |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 4x4 6S, 7A | DFFA | 07/2017 → 12/2020 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 6S | DFFA | 07/2018 → 12/2020 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS | DTTC | 09/2020 → |
2.0 TDI CR | 140kW/190PS 4x4, 7A | DFHA | 07/2018 → 12/2020 |
Díly pro údržbu a servis → Rozvody, řemeny → Vodní čerpadla
Objem | Výkon | Kód | Rok |
2.0 TSI | 132kW/180PS 4x4, 6S, 7A | CZPA | 10/2016 → 07/2018 |
2.0 TSI | 140kW/190PS 4x4, 7A | DKZA | 07/2018 → |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 4x4, 7A | DBGC | 10/2016 → |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 4x4, 6S, 7A | DFGA | 08/2016 → |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 7A | DFGA | 08/2016 → |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS | DTSB | 08/2020 → |
2.0 TDI CR | 140kW/190PS 4x4, 7A | DFHA | 10/2016 → |
2.0 TDI CR | 147kW/200PS | DTUA | 02/2020 → |
Díly pro údržbu a servis → Rozvody, řemeny → Vodní čerpadla
Objem | Výkon | Kód | Rok |
2.0 TSI | 140kW/190PS 7A | DKZA | 07/2018 → 09/2020 |
2.0 TSI | 162kW/220PS 6A | CHHB | 03/2015 → 07/2018 |
2.0 TSI | 200kW/272PS 4x4, 7A | DNUA | 07/2018 → 04/2024 |
2.0 TSI | 206kW/280PS 4x4, 6A | CJXA | 03/2015 → 07/2018 |
1.6 TDI CR | 81kW/110PS | CVRA | 03/2015 → 04/2024 |
1.6 TDI CR | 88kW/120PS 6S, 7A | DCXA | 03/2015 → 07/2018 |
1.6 TDI CR | 88kW/120PS 6S, 7A, SCR | DCZA | 03/2015 → 01/2020 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 6S, 6A | CRLB | 03/2015 → 07/2018 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 4x4, 6S | CRLB | 03/2015 → 07/2018 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS SCR, 4x4, 6S | DFEA | 05/2015 → 07/2018 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 4x4, 6S | DFGA | 07/2018 → 04/2024 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 6S, 7A | DFGA | 07/2018 → 04/2024 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS | DSRA | 07/2019 → 04/2024 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS | DSRB | 07/2019 → 04/2024 |
2.0 TDI CR | 130kW/177PS NCZ | CRGA | 03/2015 → 04/2024 |
2.0 TDI CR | 140kW/190PS SCR, 4x4, 6S, 6A | DDAA | 03/2015 → 05/2015 |
2.0 TDI CR | 140kW/190PS SCR, 6S, 6A | DDAA | 03/2015 → 05/2015 |
2.0 TDI CR | 140kW/190PS SCR, 4x4, 6S | DFCA | 05/2015 → 07/2018 |
2.0 TDI CR | 140kW/190PS SCR, 6S, 6A | DFCA | 05/2015 → 07/2018 |
2.0 TDI CR | 140kW/190PS 4x4, 7A | DFHA | 07/2018 → 04/2024 |
2.0 TDI CR | 140kW/190PS 7A | DFHA | 07/2018 → 04/2024 |
Díly pro údržbu a servis → Rozvody, řemeny → Vodní čerpadla
Objem | Výkon | Kód | Rok |
2.0 TSI | 140kW/190PS 4x4, 7A, SC | DKZA | 07/2018 → 09/2020 |
2.0 TSI | 140kW/190PS 7A | DKZA | 07/2018 → 09/2020 |
2.0 TSI | 162kW/220PS RS, 6S, 6A | CHHB | 05/2013 → 01/2017 |
2.0 TSI | 169kW/230PS RS 230, 6S, 6A | CHHA | 05/2015 → 01/2017 |
1.6 TDI CR | 66kW/90PS 5S | CLHB | 11/2012 → 05/2015 |
1.6 TDI CR | 66kW/90PS 5S, 6S | CRKA | 05/2014 → 05/2015 |
1.6 TDI CR | 66kW/90PS 5S, 6S | CXXA | 05/2015 → 01/2017 |
1.6 TDI CR | 66kW/90PS NCZ, 5S | DDYB | 02/2017 → 07/2018 |
1.6 TDI CR | 77kW/105PS 4x4, 6S | CLHA | 11/2012 → 05/2015 |
1.6 TDI CR | 77kW/105PS 5S, 7A | CLHA | 11/2012 → 05/2015 |
1.6 TDI CR | 81kW/110PS 5S | CRKB | 05/2013 → 05/2015 |
1.6 TDI CR | 81kW/110PS 4x4, 6S | CRKB | 05/2013 → 05/2015 |
1.6 TDI CR | 81kW/110PS 5S, 7A | CXXB | 05/2015 → 01/2017 |
1.6 TDI CR | 81kW/110PS 4x4 6S | CXXB | 05/2015 → 01/2017 |
1.6 TDI CR | 81kW/110PS GL, 5S, 6S | DBKA | 05/2015 → 01/2017 |
1.6 TDI CR | 81kW/110PS 6S | DBKA | 02/2017 → 07/2018 |
1.6 TDI CR | 85kW/115PS 5S, 7A | DDYA | 02/2017 → 07/2018 |
1.6 TDI CR | 85kW/115PS | DGTA | 07/2018 → 09/2020 |
1.6 TDI CR | 85kW/116PS 4x4, 6S | DGTE | 07/2018 → 09/2020 |
2.0 TDI CR | 105kW/143PS 4x4, NCZ, 6S | CKFB | 11/2012 → 06/2013 |
2.0 TDI CR | 105kW/143PS NCZ, 5S | CKFB | 11/2012 → 06/2013 |
2.0 TDI CR | 105kW/143PS NCZ | CRVC | 11/2012 → 01/2017 |
2.0 TDI CR | 105kW/143PS NZC | CRVC | 02/2017 → 09/2020 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 4x4, SC, L&K, 6S | CKFC | 11/2012 → 05/2015 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS L&K, 6S, 6A | CKFC | 11/2012 → 05/2015 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 4x4, 6S, SC, L&K | CRMB | 08/2014 → 01/2017 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 6S, 6A | CRMB | 08/2014 → 01/2017 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 4x4, 6S, SC, L&K | CRMB | 02/2017 → 07/2018 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 6S, 6A | CRMB | 02/2017 → 07/2018 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 6S, 6A | CYKA | 05/2015 → 01/2017 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 6S, 6A | CYKA | 02/2017 → 07/2018 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 7A | DCYA | 02/2017 → 07/2018 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS | DFFA | 07/2018 → 09/2020 |
2.0 TDI CR | 135kW/184PS 4x4, 6A, RS, SC, L&K | CUNA | 11/2013 → 01/2017 |
2.0 TDI CR | 135kW/184PS 6S, 6A, RS | CUNA | 02/2017 → 07/2018 |
2.0 TDI CR | 135kW/184PS 4x4, 6A, RS, SC, L&K | CUNA | 02/2017 → 07/2018 |
2.0 TDI CR | 135kW/184PS RS, 6S, 6A | CUPA | 05/2013 → 05/2015 |
2.0 TDI CR | 135kW/184PS 7A, RS | DJGA | 07/2018 → 09/2020 |
2.0 TDI CR | 135kW/184PS 4x4, 7A, RS, SC, L&K | DJGA | 07/2018 → 09/2020 |
Náhradní díly → Motor → Chlazení → Vodní čerpadlo
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.6 TDI CR | 85kW/115PS | CXMA | 05/2015 → 05/2018 |
Díly pro údržbu a servis → Rozvody, řemeny → Vodní čerpadla
Objem | Výkon | Kód | Rok |
2.0 TDI CR | 81kW/110PS SCR 4x4 | CUUA | 05/2015 → 11/2015 |
2.0 TDI CR | 81kW/110PS SCR | CUUA | 05/2015 → 11/2015 |
2.0 TDI CR | 81kW/110PS 5S SCR | DFSA | 05/2015 → 08/2017 |
2.0 TDI CR | 81kW/110PS 6S 4X4 SCR | DFSA | 05/2015 → 08/2017 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS SCR 4x4 | CUUB | 05/2015 → 11/2015 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS SCR | CUUB | 05/2015 → 11/2015 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 6S, 6A, 4X4, SCR | DFSB | 11/2015 → 08/2017 |
2.0 TDI CR | 110kW/150PS 6S, 6A, SCR | DFSB | 11/2015 → 08/2017 |
Díly pro údržbu a servis → Rozvody, řemeny → Vodní čerpadla
Informace o výrobci [+]
Informace o společnosti Pierburg
Pierburg je jednou ze značek německého Rheinmetall Automotive AG pod nějž patří také značka Kolbenschmidt. Významný dodavatel motorových dílů (pro více než 2 000 různých motorů) do prvovýroby i na aftermarket.
Sortiment Pierburg zahrnuje elektrická vodní čerpadla, elektrické ventily, systémy zpětného vedení spalin či sekundárního vzduchu, váhy vzduchu, vakuová čerpadla, palivová čerpadla, palivové či zpětné ventily, sací potrubí, EGR ventily, hrdla škrticích klapek…
https://www.rheinmetall-automotive.com/en/
×Další varianty
Doporučujeme přikoupit
- Svorkovnice 3-pólová Citigo, Enyaq, Fabia 2, Fabia 3, Fabia 4, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Octavia 2, Octavia 3, Octavia 4, Rapid, Roomster, Scala, Superb 2, Superb 3, Yeti65-187 Kč
- Držák Kamiq, Karoq, Kodiaq, Octavia 3, Scala, Superb 3, Yeti1.829 Kč
- Sada upevňovacích dílů Fabia 2, Fabia 3, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Octavia 2, Octavia 3, Octavia 4, Rapid, Roomster, Scala, Superb 2, Superb 3, Yeti668 Kč
- Držák Octavia 3763 Kč