Does it will fir in Skoda Octavia 1.9 tdi
Silentblok - lůžko ramene přední Lemförder | Škoda-díly.cz
- 357 407 182

Lůžko ramene přední nápravy.
Pro modely Fabia 2 a Roomster pouze pro vozidla vyrobená od 3/2008.
Vhodnost dílu doporučujeme ověřit dle VIN.
Do jakých vozidel pasuje tento díl? [+]
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.0 MPI | 48kW/65PS | DSGA | 06/2021 → |
1.0 MPI | 59kW/80PS | DSGD | 06/2021 → |
1.0 TSI | 70kW/95PS | DLAC | 06/2021 → |
1.0 TSI | 81kW/110PS | DLAA | 06/2021 → |
1.5 TSI | 110kW/150PS | DPCA | 11/2021 → |
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.0 TGI CNG | 66kW/90PS | DBYA | 11/2019 → 03/2023 |
1.0 TSI | 70kW/95PS | DKLA | 05/2019 → 08/2020 |
1.0 TSI | 70kW/95PS | DLAC | 08/2020 → 01/2024 |
1.0 TSI | 81kW/110PS | DLAA | 08/2020 → 01/2024 |
1.0 TSI | 85kW/116PS | DKRF | 05/2019 → 11/2021 |
1.5 TSI ACT | 110kW/150PS 6S | DADA | 05/2019 → 08/2019 |
1.5 TSI | 110kW/150PS | DPCA | 07/2019 → |
1.6 MPI | 81kW/110PS NCZ | CWVA | 05/2019 → 11/2021 |
1.6 TDI CR | 70kW/95PS | DGTD | 09/2019 → 11/2020 |
1.6 TDI CR | 85kW/115PS | DGTA | 05/2019 → 11/2020 |
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.0 TGI CNG | 66kW/90PS | DBYA | 11/2019 → 03/2023 |
1.0 TSI | 70kW/95PS | DKLA | 02/2019 → 08/2020 |
1.0 TSI | 70kW/95PS | DLAC | 08/2020 → 01/2024 |
1.0 TSI | 81kW/110PS | DLAA | 08/2020 → 01/2024 |
1.0 TSI | 85kW/116PS | DKRF | 02/2019 → 11/2021 |
1.5 TSI ACT | 110kW/150PS 7A | DADA | 02/2019 → 08/2019 |
1.5 TSI | 110kW/150PS | DPCA | 07/2019 → 11/2022 |
1.6 MPI | 81kW/110PS NCZ | CWVA | 02/2019 → 11/2021 |
1.6 TDI CR | 70kW/95PS | DGTD | 09/2019 → 11/2020 |
1.6 TDI CR | 85kW/115PS | DGTA | 02/2019 → 11/2020 |
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.0 MPI | 44kW/60PS | CHYA | 08/2014 → 05/2018 |
1.0 MPI | 55kW/75PS | CHYB | 08/2014 → 05/2018 |
1.0 TSI | 70kW/95PS 5S | DKLD | 07/2018 → |
1.0 TSI | 70kW/85PS | CHZB | 06/2017 → 05/2018 |
1.0 TSI | 81kW/110PS 6S, 7A | DKRC | 07/2018 → |
1.0 TSI | 81kW/110PS | CHZC | 06/2017 → 05/2018 |
1.2 TSI | 66kW/90PS | CJZC | 08/2014 → 05/2017 |
1.2 TSI | 81kW/110PS | CJZD | 08/2014 → 05/2017 |
1.4 TSI | 92kW/125PS Edition R5 | CZCA | 02/2018 → 03/2018 |
1.6 MPI | 81kW/110PS NCZ | CWVA | 08/2014 → |
1.4 TDI CR | 55kW/75PS | CUSA | 11/2015 → 07/2018 |
1.4 TDI CR | 66kW/90PS | CUSB | 08/2014 → 05/2018 |
1.4 TDI CR | 77kW/105PS | CUTA | 08/2014 → 07/2018 |
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.0 TSI | 70kW/95PS 5S | DKLD | 07/2018 → 02/2019 |
1.0 TSI | 70kW/85PS | CHZB | 06/2017 → 05/2018 |
1.0 TSI | 81kW/110PS 6S, 7A | DKRC | 07/2018 → 02/2019 |
1.0 TSI | 81kW/110PS | CHZC | 06/2017 → 05/2018 |
1.2 HTP | 55kW/75PS | CGPC | 07/2012 → 05/2015 |
1.2 TSI | 63kW/86PS | CBZA | 07/2012 → 05/2015 |
1.2 TSI | 66kW/90PS | CJZC | 05/2015 → 05/2017 |
1.2 TSI | 77kW/105PS | CBZB | 07/2012 → 05/2015 |
1.2 TSI | 81kW/110PS | CJZD | 05/2015 → 05/2017 |
1.4 TSI | 90kW/122PS | CAXA | 07/2012 → 05/2015 |
1.4 TSI | 92kW/125PS | CZCA | 05/2015 → 05/2018 |
1.6 16V | 77kW/105PS | CFNA | 07/2012 → 05/2015 |
1.6 | 77kW/105PS NCZ | CLSA | 09/2011 → 05/2015 |
1.6 MPI | 81kW/110PS NCZ | CWVA | 05/2015 → |
1.4 TDI CR | 66kW/90PS | CUSB | 05/2015 → 05/2018 |
1.6 TDI CR | 66kW/90PS | CAYB | 08/2013 → 05/2015 |
1.6 TDI CR | 77kW/105PS | CAYC | 07/2012 → 05/2015 |
1.6 TDI CR | 77kW/105PS | CLNA | 09/2011 → 05/2015 |
1.6 TDI CR | 81kW/110PS NCZ | CPDA | 12/2012 → 05/2015 |
1.6 TDI CR | 85kW/115PS | CXMA | 05/2015 → 05/2018 |
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.2 HTP | 47kW/64PS | BME | 05/2006 → 01/2007 |
1.2 HTP | 51kW/70PS | BZG | 01/2007 → 03/2010 |
1.2 HTP | 51kW/69PS | CGPA | 01/2007 → 05/2015 |
1.2 TSI | 63kW/86PS | CBZA | 03/2010 → 05/2015 |
1.2 TSI | 77kW/105PS | CBZB | 03/2010 → 05/2015 |
1.4 16V | 63kW/86PS | BXW | 05/2006 → 03/2010 |
1.4 16V | 63kW/86PS | CGGB | 03/2010 → 05/2015 |
1.6 16V | 77kW/105PS | BTS | 05/2006 → 05/2015 |
1.6 16V | 77kW/105PS | CFNA | 03/2010 → 05/2015 |
1.2 TDI CR | 55kW/75PS | CFWA | 03/2010 → 05/2015 |
1.4 TDI PD | 51kW/68PS | BNM | 07/2006 → 03/2010 |
1.4 TDI PD | 59kW/80PS | BMS | 07/2006 → 03/2010 |
1.4 TDI PD | 59kW/80PS | BNV | 05/2006 → 03/2010 |
1.6 TDI CR | 66kW/90PS | CAYB | 03/2010 → 05/2015 |
1.6 TDI CR | 77kW/105PS | CAYC | 03/2010 → 05/2015 |
1.9 TDI PD | 74kW/101PS | AXR | 03/2006 → 03/2010 |
1.9 TDI PD | 77kW/105PS | BLS | 11/2006 → 03/2010 |
1.9 TDI PD | 77kW/105PS | BSW | 03/2006 → 03/2010 |
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.4 MPI | 44kW/60PS | AMD | 02/1999 → 07/2000 |
1.4 MPI | 44kW/60PS | AMD | 08/2000 → 03/2001 |
1.4 16V | 55kW/75PS | AXP | 08/2000 → 12/2010 |
1.4 16V | 55kW/75PS | BCA | 08/2000 → 12/2010 |
1.6 MPI | 55kW/75PS | AEE | 07/1996 → 07/2000 |
1.6 MPI | 55kW/75PS | AEE | 08/2000 → 09/2004 |
1.6 MPI | 74kW/100PS | AEH | 02/1997 → 07/2000 |
1.6 MPI | 74kW/100PS | AEH | 08/2000 → 12/2007 |
1.6 MPI | 74kW/100PS | AKL | 12/1997 → 07/2000 |
1.6 MPI | 74kW/100PS | AKL | 08/2000 → 12/2007 |
1.6 MPI | 75kW/102PS | AVU | 08/2000 → 12/2010 |
1.6 MPI | 75kW/102PS | BFQ | 08/2000 → 12/2010 |
1.8 20V | 92kW/125PS | AGN | 01/1997 → 07/2000 |
1.8 T | 110kW/150PS | AGU | 12/1997 → 07/2000 |
1.8 T | 110kW/150PS | AGU | 08/2000 → 12/2010 |
1.8 T | 110kW/150PS 4x4 | ARX | 08/2000 → 05/2006 |
1.8 T | 110kW/150PS | ARZ | 09/1999 → 07/2000 |
1.8 T | 110kW/150PS | AUM | 12/1997 → 07/2000 |
1.8 T | 110kW/150PS | AUM | 08/2000 → 12/2010 |
1.8 T | 132kW/180PS RS | AUQ | 12/2000 → 01/2006 |
2.0 MPI | 85kW/115PS | AEG | 08/2000 → 05/2007 |
2.0 MPI | 85kW/115PS | APK | 05/1999 → 07/2000 |
2.0 MPI | 85kW/115PS | APK | 08/2000 → 05/2007 |
2.0 MPI | 85kW/115PS | AQY | 05/1999 → 07/2000 |
2.0 MPI | 85kW/115PS | AQY | 08/2000 → 05/2007 |
2.0 MPI | 85kW/115PS | AZH | 04/2000 → 07/2000 |
2.0 MPI | 85kW/115PS 4x4 | AZH | 08/2000 → 09/2004 |
2.0 MPI | 85kW/115PS 4x4 | AZJ | 08/2000 → 09/2004 |
2.0 MPI | 85kW/115PS | AZJ | 03/2002 → 01/2006 |
1.9 SDI | 50kW/68PS | AGP | 05/1997 → 07/2000 |
1.9 SDI | 50kW/68PS | AQM | 08/2000 → 12/2003 |
1.9 TDI | 66kW/90PS | AGR | 10/1996 → 07/2000 |
1.9 TDI | 66kW/90PS 4x4 | AGR | 11/1999 → 02/2006 |
1.9 TDI | 66kW/90PS | AGR | 08/2000 → 03/2010 |
1.9 TDI | 66kW/90PS | ALH | 08/2000 → 03/2010 |
1.9 TDI PD | 74kW/100PS 4x4 | ATD | 08/2000 → 01/2006 |
1.9 TDI PD | 74kW/101PS | AXR | 10/2005 → 12/2010 |
1.9 TDI | 81kW/110PS | AHF | 08/1997 → 07/2000 |
1.9 TDI | 81kW/110PS | AHF | 08/2000 → 01/2006 |
1.9 TDI | 81kW/110PS | ASV | 09/1999 → 07/2000 |
1.9 TDI | 81kW/110PS | ASV | 08/2000 → 01/2006 |
1.9 TDI PD | 96kW/131PS | ASZ | 09/2002 → 09/2004 |
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.2 HTP | 44kW/60PS | BBM | 12/2006 → 03/2010 |
1.2 HTP | 44kW/60PS | CGPB | 11/2011 → 12/2014 |
1.2 HTP | 44kW/60PS | CHFA | 12/2006 → 12/2014 |
1.2 HTP | 51kW/70PS | BZG | 01/2007 → 03/2010 |
1.2 HTP | 51kW/70PS | CEVA | 01/2007 → 09/2010 |
1.2 HTP | 51kW/69PS | CGPA | 01/2007 → 12/2014 |
1.2 HTP | 51kW/70PS | CJLB | 03/2010 → 12/2014 |
1.2 HTP | 51kW/70PS | CHTA | 01/2007 → 03/2010 |
1.2 HTP | 55kW/75PS | CJLA | 09/2010 → 08/2013 |
1.2 TSI | 63kW/86PS | CBZA | 03/2010 → 12/2014 |
1.2 TSI | 77kW/105PS | CBZB | 03/2010 → 12/2014 |
1.4 16V | 63kW/86PS | BXW | 01/2007 → 03/2010 |
1.4 | 63kW/86PS | CDDA | 12/2008 → |
1.4 16V | 63kW/86PS | CGGB | 03/2010 → 12/2014 |
1.4 | 63kW/86PS | CLPA | 12/2008 → |
1.4 TSI | 132kW/180PS RS | CAVE | 05/2010 → 12/2014 |
1.4 TSI | 132kW/180PS | CTHE | 05/2010 → 12/2014 |
1.6 16V | 77kW/105PS | BTS | 04/2007 → 12/2014 |
1.6 16V | 77kW/105PS | CFNA | 03/2010 → 12/2014 |
1.6 | 77kW/105PS NCZ | CLSA | 12/2008 → 05/2015 |
1.2 TDI CR | 55kW/75PS | CFWA | 03/2010 → 12/2014 |
1.4 TDI PD | 51kW/68PS | BNM | 02/2007 → 09/2010 |
1.4 TDI PD | 59kW/80PS | BMS | 01/2007 → 03/2010 |
1.4 TDI PD | 59kW/80PS | BNV | 01/2007 → 03/2010 |
1.6 TDI CR | 55kW/75PS | CAYA | 04/2010 → 12/2014 |
1.6 TDI CR | 66kW/90PS | CAYB | 03/2010 → 12/2014 |
1.6 TDI CR | 77kW/105PS | CAYC | 03/2010 → 12/2014 |
1.9 TDI PD | 77kW/105PS | BLS | 04/2007 → 03/2010 |
1.9 TDI PD | 77kW/105PS | BSW | 04/2007 → 03/2010 |
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.0 MPI | 44kW/60PS | CHYA | 10/2011 → 08/2019 |
1.0 MPI | 50kW/68PS | CPGA | 11/2012 → 08/2019 |
1.0 MPI | 55kW/75PS | CHYB | 10/2011 → 08/2019 |
Informace o výrobci [+]
Informace o společnosti Lemförder
Lemförder je největší dodavatel dílů řízení a zavěšení výrobcům automobilů (BMW, MB, AUDI, VW), stejně tak i pro aftermarket. Společnost je známá tím, že vyvíjí nová řešení, které následně ostatní přebírají a kopírují. Je také držitel spousty patentů a leaderem na poli vývoje nových technických řešení.
Lemförder výrobky pocházejí ze stejné výrobní linky tzn. jsou fyzicky shodné, jak v aftermarketu tak i v OE. Díly pro OE i aftermarket jsou tedy totožné, pouze s tím rozdílem, že se na konci výrobní linky se povinně vybrušuji symboly jednotlivých automobilek.
Další varianty
Čína
Dostupnost tohoto zboží je aktuálně neznámá.39 Kč vč. DPHEvropská unie
Zboží je dostupné, pokud objednáte nyní, bude k vyzvednutí nebo odeslání zítra, tedy ve středu 16.4.2025.64 Kč vč. DPHFebi (Německá prvovýroba)
Zboží je dostupné, pokud objednáte nyní, bude k vyzvednutí nebo odeslání zítra, tedy ve středu 16.4.2025.87 Kč vč. DPHŠkoda (originální díl)
Zboží je dostupné, pokud objednáte nyní, bude k vyzvednutí nebo odeslání zítra, tedy ve středu 16.4.2025.459 Kč vč. DPHPowerflex (Velká Británie) - Sada 2ks. Polyuretanový silentblok, doživotní záruka.
Zboží je dostupné, pokud objednáte nyní, bude k vyzvednutí nebo odeslání zítra, tedy ve středu 16.4.2025.1.678 Kč vč. DPH