Hlava válců Čína | Škoda-díly.cz
Číslo dílu dle Škoda:
- 114 020 023
- 007 031 551
- 047 103 063 H
- 047 103 063 N
- 047 103 353 L
- 114 020 022
- 114 020 024
TIP: Víte, že nyní můžete vyhledávat díly dle VIN? Stačí se zaregistrovat nebo přihlásit a poté přidat svůj vůz do Vaší virtuální garáže.
Osazená hlava včetně ventilu, škoda 135, favorit, felicia.
Do jakých vozidel pasuje tento díl? [+]
Díl je vhodný pro Škoda Favorit s motory:
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.3 | 40kW/54PS karburátorový motor Ecotronic s řízeným katalyzátorem | 40* | 10/1990 → 07/1995 |
1.3 | 42kW/57PS karburátorový motor s neřízeným katalyzátorem | 42* | 01/1991 → 12/1993 |
1.3 | 43kW/58PS karburátorový motor bez katalyzátoru | 43* | 01/1989 → 07/1995 |
1.3 | 46kW/63PS karburátorový motor bez katalyzátoru | 46* | 08/1987 → 07/1991 |
Díl se vyskytuje v následujících kategoriích:Náhradní díly → Motor → Hlava motoru, víko hlavy válců, těsnění → Hlava motoru, víko hlavy válců
Díl je vhodný pro Škoda Felicia s motory:
×Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.3 | 40kW/54PS | 40* | 10/1994 → 07/1996 |
1.3 | 43kW/58PS | 43* | 10/1994 → 07/1996 |
1.3 | 43kW/58PS | AMJ | 08/1996 → 08/2001 |
Díl se vyskytuje v následujících kategoriích:Náhradní díly → Motor → Hlava motoru, víko hlavy válců, těsnění → Hlava motoru, víko hlavy válců