Spojka DSG Luk | Škoda-díly.cz
- 0AM 198 142 AA
- 0AM 141 017 BB
- 0AM 141 017 BL
- 0AM 141 017 BP
- 0AM 141 017 CC
- 0AM 141 017 CL
- 0AM 141 017 CS
- 0AM 198 140 A
- 0AM 198 140 H
- 0AM 198 140 L
- 0AM 198 140 S
- 0AM 198 141 P
- 0AM 198 141 T
- 0AM 198 142 G
- 0AM 198 142 R
- 602 000 600
Spojková sada pro 7-stupňovou automatickou převodovku DSG. Určeno pro vozidla s motory 1.0TSI 81kW/85kW, 1.2TSI 77kW/81kW, 1.4TGI 81kW, 1.4TSI 90kW/92kW/103kW/110kW/132kW, 1.5TSI 110kW, 1.8TSI 112kW/118kW/132kW.
Vhodnost dílu doporučujeme ověřit dle VIN.
Do jakých vozidel pasuje tento díl? [+]
Objem | Výkon | Kód | Rok |
Náhradní díly → Spojka → Spojkové sady
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.5 TSI | 110kW/150PS | DPCA | 11/2019 → |
Náhradní díly → Spojka → Spojková lamela
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.5 TSI ACT | 110kW/150PS 6S | DADA | 05/2019 → 08/2019 |
1.5 TSI | 110kW/150PS | DPCA | 07/2019 → |
Náhradní díly → Spojka → Spojkové sady
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.5 TSI ACT | 110kW/150PS 7A | DADA | 02/2019 → 08/2019 |
1.5 TSI | 110kW/150PS | DPCA | 07/2019 → 11/2022 |
Náhradní díly → Spojka → Spojkové sady
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.0 TSI | 85kW/115PS 6S, 7A | CHZJ | 07/2017 → 07/2018 |
Náhradní díly → Spojka → Spojkové sady
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.4 TSI | 110kW/150PS 6S, 7A | CZDA | 03/2015 → 07/2018 |
1.4 TSI ACT | 110kW/150PS 6S, 7A | CZEA | 03/2015 → 07/2018 |
1.5 TSI ACT | 110kW/150PS 6S, 7A | DADA | 07/2018 → 08/2019 |
1.5 TSI | 110kW/150PS | DPCA | 07/2019 → 11/2022 |
1.8 TSI | 132kW/180PS 7A | CJSA | 03/2015 → 07/2018 |
Náhradní díly → Spojka → Spojkové sady
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.0 TSI | 81kW/110PS | CHZC | 06/2017 → 05/2018 |
1.2 TSI | 81kW/110PS | CJZD | 08/2014 → 05/2017 |
Náhradní díly → Spojka → Spojková lamela
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.2 TSI | 77kW/105PS 5S, 6S, 7A | CJZA | 11/2012 → 05/2015 |
1.2 TSI | 81kW/110PS 6S, 7A | CYVB | 05/2015 → 01/2017 |
1.4 TGI CNG | 81kW/110PS G-TEC, 6S, 7A | CPWA | 05/2014 → 01/2017 |
1.4 TGI CNG | 81kW/110PS G-TEC, 6S, 7A | CPWA | 02/2017 → 07/2018 |
1.4 TSI | 103kW/140PS 6S, 7A | CHPA | 11/2012 → 05/2015 |
1.4 TSI | 110kW/150PS 6S, 7A | CZDA | 05/2014 → 01/2017 |
1.4 TSI | 110kW/150PS 6S, 7A | CZDA | 02/2017 → 07/2018 |
1.4 TSI | 110kW/150PS 7A | CHPB | 08/2014 → 08/2014 |
1.8 TSI | 132kW/180PS L&K, 7A, 6S | CJSA | 11/2012 → 01/2017 |
1.8 TSI | 132kW/180PS L&K, 7A, 6S | CJSA | 02/2017 → 07/2018 |
Náhradní díly → Spojka → Spojkové sady
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.0 TSI | 81kW/110PS | CHZC | 06/2017 → 05/2018 |
1.4 TSI | 90kW/122PS | CAXA | 07/2012 → 05/2015 |
1.4 TSI | 92kW/125PS | CZCA | 05/2015 → 05/2018 |
Náhradní díly → Spojka → Spojkové sady
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.2 TSI | 77kW/105PS | CBZB | 03/2010 → 05/2015 |
Náhradní díly → Spojka → Spojkové sady
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.2 TSI | 77kW/105PS | CBZB | 09/2009 → 06/2015 |
1.4 TSI | 90kW/122PS | CAXA | 06/2010 → 11/2015 |
Náhradní díly → Spojka → Spojkové sady
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.8 TSI | 112kW/152PS 4x4 | CDAB | 03/2009 → 05/2015 |
1.8 TSI | 112kW/152PS | CDAB | 03/2009 → 05/2015 |
1.8 TSI | 118kW/160PS | BZB | 03/2008 → 05/2009 |
1.8 TSI | 118kW/160PS | CDAA | 09/2008 → 05/2015 |
1.8 TSI | 118kW/160PS 4x4 | CDAA | 11/2008 → 05/2015 |
Náhradní díly → Spojka → Spojkové sady
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.2 TSI | 77kW/105PS | CBZB | 02/2010 → 04/2013 |
1.4 TSI | 90kW/122PS | CAXA | 11/2008 → 06/2013 |
1.8 TSI | 112kW/152PS 4x4, SC | CDAB | 03/2009 → 02/2013 |
1.8 TSI | 112kW/152PS | CDAB | 03/2009 → 06/2013 |
1.8 TSI | 118kW/160PS 4x4 | CDAA | 11/2008 → 02/2013 |
1.8 TSI | 118kW/160PS | CDAA | 11/2008 → 04/2013 |
Náhradní díly → Spojka → Spojkové sady
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.2 TSI | 77kW/105PS | CBZB | 03/2010 → 12/2014 |
1.4 TSI | 132kW/180PS RS | CAVE | 05/2010 → 12/2014 |
1.4 TSI | 132kW/180PS | CTHE | 05/2010 → 12/2014 |
Náhradní díly → Spojka → Spojkové sady
Informace o výrobci [+]
Informace o společnosti Luk
Společnost Luk byla založena v roce 1965 v Německu a v současné době je vývojovým partnerem a dodavatelem originálních dílů pro drtivou většinu výrobců osobních vozů.
Vyrábí v 17 závodech v Německu, Francii, Velké Británii, Maďarsku, Brazílii, Mexiku, Indii, Číně, Koreji, Jihoafrické republice a USA.
Každé čtvrté auto na světě, je přímo ve výrobě vybaveno právě spojkou značky LuK. Společnost zaměstnává přes 9.000 pracovníků a vyrobí ročně přes 15 milionů spojek pro osobní vozy a 6 milionů dvouhmotových setrvačníků.
Za dobu své existence společnost patentovala více než 1000 technických řešení a vynálezů, což ji potvrzuje jako jednoho z lídrů v oblasti spojkových systémů. Jedním z příkladů patentu společnosti je dvouhmotový setrvačník nebo komponenty pro CVT převodovky. Všechny inovativní technologie LuK přispívají k úspoře energií, paliva a zvýšení jízdního komfortu.
LuK je používá jako originální díl ve výrobě u vozů Audi, Škoda, Seat, Volkswagen, Alfa Romeo, BMW, Citroën, Daimler Chrysler, Fiat, Ford, Chevrolet, Honda, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Toyota nebo Volvo.