Zdvihátko ventilu (hydroštel) Ina | Škoda-díly.cz
- 04E 109 423 C
- 04E 109 423 H
- 05E 109 423 A
Hydraulický vyrovnávací prvek pro vozidla s motory 1.0MPI 44kW/48kW/50kW/55kW/59kW, 1.0TGI 66kW, 1.0TSI 70kW/81kW/85kW, 1.2TSI 63kW/66kW/81kW, 1.4TSI 92kW/110kW, 1.4TSI IV 115kW, 1.5TGI 96kW, 1.5TSI 110kW.
Do jakých vozidel pasuje tento díl? [+]
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.0 MPI | 48kW/65PS | DSGA | 06/2021 → |
1.0 MPI | 59kW/80PS | DSGD | 06/2021 → |
1.0 TSI | 70kW/95PS | DLAC | 06/2021 → |
1.0 TSI | 81kW/110PS | DLAA | 06/2021 → |
1.5 TSI | 110kW/150PS | DPCA | 11/2021 → |
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.0 TSI | 81kW/110PS | DLAA | 06/2020 → |
1.4 TSI IV | 110kW/150PS | DGEA | 06/2020 → |
1.4 TSI | 110kW/150PS | DJKA | 06/2020 → |
1.5 TGI CNG | 96kW/130PS | DHFA | 07/2020 → |
1.5 TSI | 110kW/150PS | DFYA | 11/2020 → |
1.5 TSI | 110kW/150PS | DPCA | 11/2019 → |
1.6 MPI | 81kW/110PS NCZ | CWVA | 06/2020 → |
1.6 MPI | 81kW/110PS | DWYA | 11/2020 → |
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.0 TGI CNG | 66kW/90PS | DBYA | 11/2019 → 03/2023 |
1.0 TSI | 70kW/95PS | DKLA | 05/2019 → 08/2020 |
1.0 TSI | 70kW/95PS | DLAC | 08/2020 → 01/2024 |
1.0 TSI | 81kW/110PS | DLAA | 08/2020 → 01/2024 |
1.0 TSI | 85kW/116PS | DKRF | 05/2019 → 11/2021 |
1.5 TSI ACT | 110kW/150PS 6S | DADA | 05/2019 → 08/2019 |
1.5 TSI | 110kW/150PS | DPCA | 07/2019 → |
1.6 MPI | 81kW/110PS NCZ | CWVA | 05/2019 → 11/2021 |
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.0 TGI CNG | 66kW/90PS | DBYA | 11/2019 → 03/2023 |
1.0 TSI | 70kW/95PS | DKLA | 02/2019 → 08/2020 |
1.0 TSI | 70kW/95PS | DLAC | 08/2020 → 01/2024 |
1.0 TSI | 81kW/110PS | DLAA | 08/2020 → 01/2024 |
1.0 TSI | 85kW/116PS | DKRF | 02/2019 → 11/2021 |
1.5 TSI ACT | 110kW/150PS 7A | DADA | 02/2019 → 08/2019 |
1.5 TSI | 110kW/150PS | DPCA | 07/2019 → 11/2022 |
1.6 MPI | 81kW/110PS NCZ | CWVA | 02/2019 → 11/2021 |
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.0 TSI | 81kW/110PS | DLAA | 09/2020 → |
1.0 TSI | 85kW/116PS | DKRF | 07/2018 → 11/2020 |
1.0 TSI | 85kW/115PS 6S, 7A | CHZJ | 07/2017 → 07/2018 |
1.4 TSI ACT | 110kW/150PS | CZEA | 09/2019 → 07/2021 |
1.4 TSI | 110kW/150PS | DJKA | 11/2019 → |
1.5 TSI ACT | 110kW/150PS 6S, 7A | DADA | 07/2017 → 12/2019 |
1.5 TSI | 110kW/150PS | DPCA | 07/2019 → |
2.0 TSI | 140kW/190PS 7A, 4x4 | DKZA | 09/2018 → 12/2020 |
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.4 TSI | 92kW/125PS NCZ, 6S | CZCA | 10/2016 → 05/2018 |
1.4 TSI | 110kW/150PS 4x4, 6A | CZDA | 10/2016 → 07/2018 |
1.4 TSI ACT | 110kW/150PS 4x4, 6A, 6S | CZEA | 10/2016 → 07/2018 |
1.4 TSI ACT | 110kW/150PS 6A | CZEA | 10/2016 → 07/2018 |
1.5 TSI ACT | 110kW/150PS 6S, 7A | DADA | 07/2018 → 08/2019 |
1.5 TSI | 110kW/150PS | DPCA | 07/2019 → 11/2022 |
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.4 TSI | 92kW/125PS 6S | CZCA | 03/2015 → 05/2018 |
1.4 TSI | 110kW/150PS 6S, 7A | CZDA | 03/2015 → 07/2018 |
1.4 TSI | 110kW/150PS 4x4, 6S | CZDA | 03/2015 → 07/2018 |
1.4 TSI ACT | 110kW/150PS 4x4, 6S | CZEA | 03/2015 → 07/2018 |
1.4 TSI ACT | 110kW/150PS 6S, 7A | CZEA | 03/2015 → 07/2018 |
1.4 TSI IV | 115kW/156PS 6A | DGEB | 07/2019 → 04/2024 |
1.5 TSI ACT | 110kW/150PS 6S, 7A | DADA | 07/2018 → 08/2019 |
1.5 TSI | 110kW/150PS | DPCA | 07/2019 → 11/2022 |
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.0 MPI | 44kW/60PS | CHYA | 08/2014 → 05/2018 |
1.0 MPI | 55kW/75PS | CHYB | 08/2014 → 05/2018 |
1.0 TSI | 70kW/95PS 5S | DKLD | 07/2018 → |
1.0 TSI | 70kW/85PS | CHZB | 06/2017 → 05/2018 |
1.0 TSI | 81kW/110PS 6S, 7A | DKRC | 07/2018 → |
1.0 TSI | 81kW/110PS | CHZC | 06/2017 → 05/2018 |
1.2 TSI | 66kW/90PS | CJZC | 08/2014 → 05/2017 |
1.2 TSI | 81kW/110PS | CJZD | 08/2014 → 05/2017 |
1.4 TSI | 92kW/125PS Edition R5 | CZCA | 02/2018 → 03/2018 |
1.6 MPI | 81kW/110PS NCZ | CWVA | 08/2014 → |
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.0 TSI | 85kW/116PS | DKRA | 07/2018 → 09/2020 |
1.0 TSI | 85kW/116PS | DKRF | 07/2018 → 09/2020 |
1.0 TSI | 85kW/115PS 6S, 7A | CHZD | 06/2016 → 01/2017 |
1.0 TSI | 85kW/115PS 6S, 7A | CHZD | 02/2017 → 07/2018 |
1.2 TSI | 63kW/86PS 5S | CJZB | 11/2012 → 05/2015 |
1.2 TSI | 63kW/86PS 5S | CYVA | 05/2015 → 01/2017 |
1.2 TSI | 63kW/86PS NCZ, 5S | CYVA | 02/2017 → 09/2020 |
1.2 TSI | 77kW/105PS 5S, 6S, 7A | CJZA | 11/2012 → 05/2015 |
1.2 TSI | 81kW/110PS 6S, 7A | CYVB | 05/2015 → 01/2017 |
1.4 TGI CNG | 81kW/110PS G-TEC, 6S, 7A | CPWA | 05/2014 → 01/2017 |
1.4 TGI CNG | 81kW/110PS G-TEC, 6S, 7A | CPWA | 02/2017 → 07/2018 |
1.4 TSI | 110kW/150PS 6S, 7A | CZDA | 05/2014 → 01/2017 |
1.4 TSI | 110kW/150PS 6S, 7A | CZDA | 02/2017 → 07/2018 |
1.5 TGI CNG | 96kW/130PS 7A, G-TEC | DHFA | 09/2018 → 09/2020 |
1.5 TSI ACT | 110kW/150PS 6S, 7A | DADA | 07/2018 → 09/2020 |
1.5 TSI | 110kW/150PS | DPCA | 07/2019 → 09/2020 |
1.6 MPI | 81kW/110PS NCZ | CWVA | 01/2014 → 01/2017 |
1.6 MPI | 81kW/110PS NCZ | CWVA | 02/2017 → 09/2020 |
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.0 TSI | 70kW/95PS 5S | DKLD | 07/2018 → 02/2019 |
1.0 TSI | 70kW/85PS | CHZB | 06/2017 → 05/2018 |
1.0 TSI | 81kW/110PS 6S, 7A | DKRC | 07/2018 → 02/2019 |
1.0 TSI | 81kW/110PS | CHZC | 06/2017 → 05/2018 |
1.2 TSI | 66kW/90PS | CJZC | 05/2015 → 05/2017 |
1.2 TSI | 81kW/110PS | CJZD | 05/2015 → 05/2017 |
1.4 TSI | 92kW/125PS | CZCA | 05/2015 → 05/2018 |
1.6 MPI | 81kW/110PS NCZ | CWVA | 05/2015 → |
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.2 TSI | 81kW/110PS 6S, 7A | CYVB | 05/2015 → 08/2017 |
1.4 TSI | 92kW/125PS 6S, 7A | CZCA | 05/2015 → 08/2017 |
1.4 TSI | 110kW/150PS 4x4 | CZDA | 11/2013 → 08/2017 |
1.6 MPI | 81kW/110PS NCZ | CWVA | 11/2013 → 08/2017 |
Informace o výrobci [+]
Informace o společnosti Ina
Ina je jednou ze značek strojírenského koncernu Schaeffler Group zaměřená na vývoj, výrobu a distribuci valivých a kluzných ložisek, lineárního vedení a vysoce přesných dílů pro motory či převodovky.
V sortimentu tohoto předního světovýho výrobce ložisek nejen pro automobilový průmysl, ale i pro jiné průmyslové aplikace můžeme najít kladky a kompletní rozvodové sady v prvovýrobové kvalitě, dále pak alternátorové volnoběžky, které tato společnost vynalezla a je jejich nejvetším světovým výrobcem.