Škrtící klapka Magneti Marelli | Škoda-díly.cz
- 04C 133 062 C
Klapka regulátoru pro vozidla s motory 1.0TSI 70kW/81kW/85kW.
Do jakých vozidel pasuje tento díl? [+]
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.0 TGI CNG | 66kW/90PS | DBYA | 11/2019 → 03/2023 |
1.0 TSI | 70kW/95PS | DKLA | 05/2019 → 08/2020 |
1.0 TSI | 85kW/116PS | DKRF | 05/2019 → 11/2021 |
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.0 TGI CNG | 66kW/90PS | DBYA | 11/2019 → 03/2023 |
1.0 TSI | 70kW/95PS | DKLA | 02/2019 → 08/2020 |
1.0 TSI | 85kW/116PS | DKRF | 02/2019 → 11/2021 |
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.0 TSI | 85kW/116PS | DKRF | 07/2018 → 11/2020 |
1.0 TSI | 85kW/115PS 6S, 7A | CHZJ | 07/2017 → 07/2018 |
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.0 TSI | 70kW/95PS 5S | DKLD | 07/2018 → |
1.0 TSI | 70kW/85PS | CHZB | 06/2017 → 05/2018 |
1.0 TSI | 81kW/110PS 6S, 7A | DKRC | 07/2018 → |
1.0 TSI | 81kW/110PS | CHZC | 06/2017 → 05/2018 |
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.0 TSI | 85kW/116PS | DKRA | 07/2018 → 09/2020 |
1.0 TSI | 85kW/116PS | DKRF | 07/2018 → 09/2020 |
1.0 TSI | 85kW/115PS 6S, 7A | CHZD | 06/2016 → 01/2017 |
1.0 TSI | 85kW/115PS 6S, 7A | CHZD | 02/2017 → 07/2018 |
Objem | Výkon | Kód | Rok |
1.0 TSI | 70kW/95PS 5S | DKLD | 07/2018 → 02/2019 |
1.0 TSI | 70kW/85PS | CHZB | 06/2017 → 05/2018 |
1.0 TSI | 81kW/110PS 6S, 7A | DKRC | 07/2018 → 02/2019 |
1.0 TSI | 81kW/110PS | CHZC | 06/2017 → 05/2018 |
Informace o výrobci [+]
Informace o společnosti Magneti Marelli
V roce 1919 italský podnikatel Ercole Marelli založil ve spolupráci s Fiat malé dílny s názvem Fimm pro výrobu magnetu pro automobilový a letecký průmysl. Následně se přidala výroba dalších autodílů, včetně baterií, stěračů a elektrických komponentů. Poté společnost změnila svůj název na Magneti Marelli - továrna začala s výrobou baterií pro ponorky a výrobou lehkých kolejových systémů. V roce 1935 byla navázána spolupráce s firmou Bosch. Auto a moto elektronické součástky značky od roku 1969 také ukazují své výhody na závodní dráze. Inovativní řešení a vysoce kvalitní výrobky si získaly důvěru.
Dnes je společnost vlastněna skupinou Fiat, s příjmy přesahujícími € 5 miliard USD ročně. Sortiment výrobků z Magneti Marelli je velmi bohatý - světelné komponenty, automobilová elektronika, atd.
https://www.magnetimarelli.com/
×